Tournoi d’hiver du 16 décembre au 25 décembre
Double Dames II | 10 | 30 |
Double Messieurs III | 65 | 90 |
Double Messieurs IV | 35 | 60 |
Double Messieurs V | 10 | 30 |
Double Mixte I | 65 | 90 |
Double Mixte II | 35 | 60 |
Double Mixte III | 10 | 30 |
Simples Jeunes Filles -11 I (2006-2007) | C30,5 | A Int |
Simples Jeunes Filles -13 I (2004-2005) | C30,5 | A Int |
Simples Jeunes Filles -15 I (2002-2003) | C30,5 | A Int |
Simple Jeunes Filles -9 (2008 et après) | C30,5 | A Int |
Simples Jeunes Gens -11 I (2006-2007) | C30,5 | A Int |
Simples Jeunes Gens -13 I (2004-2005) | C30,5 | A Int |
Simples Jeunes Gens -15 I (2002-2003) | C30,5 | A Int |
Simple Jeunes Gens -9 I (2008 et après) | C30,5 | A Int |
Simple Messieurs 35 I | C15,2 | A Int |
Simple Messieurs 35 II | C30,2 | C15,2 |
Simple Messieurs 35 III | C30,5 | C30,2 |
Simple Messieurs 45 I | C15,2 | A Int |
Simple Messieurs 45 II | C30,2 | C15,2 |
Simple Messieurs III | C30,4 | C30 |
Simple Messieurs IV | C30,5 | C30,4 |
Hors critérium
Hors critérium Simples Dames | C30,5 | B-15 |
Hors critérium Simples Messieurs | C30 | B-15 |
Tournoi d’été du 18 août  au 27 août
Simples Jeunes Filles -11 I (2006-2007) | C30,5 | A Int |
Simples Jeunes Filles -11 II (2006-2007) | C30,5 | C30,5 |
Simples Jeunes Filles -13 I (2004-2005) | C30,5 | A Int |
Simples Jeunes Filles -13 II (2004-2005) | C30,5 | C30,5 |
Simples Jeunes Filles -15 I (2002-2003) | C30,5 | A Int |
Simples Jeunes Filles -15 II (2002-2003) | C30,5 | C30,5 |
Simple Jeunes Filles -9 (2008 et après) | C30,5 | A Int |
Simples Jeunes Gens -11 I (2006-2007) | C30,5 | A Int |
Simples Jeunes Gens -11 II (2006-2007) | C30,5 | C30,5 |
Simples Jeunes Gens -13 I (2004-2005) | C30,5 | A Int |
Simples Jeunes Gens – 13 II (2004-2005) | C30,5 | C30,5 |
Simples Jeunes Gens -15 I (2002-2003) | C30,5 | A Int |
Simples Jeunes Gens -15 II(2002-2003) | C30,5 | C30,5 |
Simple Jeunes Gens -9 I (2008 et après) | C30,5 | A Int |
Simple Jeunes Gens -9 II (2008 et après) | C30,5 | C30,5 |
Simple Messieurs 35 I | C15,2 | A Int |
Simple Messieurs 35 II | C30,2 | C15,2 |
Simple Messieurs 35 III | C30,5 | C30,2 |
Simple Messieurs 45 I | C15,2 | A Int |
Simple Messieurs 45 II | C30,2 | C15,2 |
Simple Messieurs 45 III | C30,5 | C30,2 |
Simple Messieurs 55 I | C30,5 | A Int |
Simple Messieurs II | C15,2 | B+2/6 |
Simple Messieurs II bis | C30 | C15,2 |
Hors critérium
Tableau 2ème chance JF -11 (2006 – 2007) | C30,5 | B-15,4 |
Tableau 2ème chance JF -13 (2004 – 2005) | C30,5 | B-15,4 |
Tableau 2ème chance JF -15 (2002 – 2003) | C30,5 | B-15,4 |
Tableau 2ème chance JF -9 | C30,5 | B-15,4 |
Tableau 2ème chance JG -11 (2006 – 2007) | C30,5 | B-15,4 |
Tableau 2ème chance JG -13 (2004 – 2005) | C30,5 | B-15,4 |
Tableau 2ème chance JG -15 (2002 – 2003) | C30,5 | B-15,4 |
Tableau 2ème chance SG -9 II | C30,5 | B-15,4 |
Double Messieurs 35 | 30 | 100 |
Hors critérium Doubles Dames | 45 | 80 |
Hors critérium Doubles Dames | 10 | 40 |
Hors critérium Doubles Messieurs | 10 | 70 |
Hors critérium Doubles Messieurs | 70 | 120 |
Hors critérium Doubles Mixtes | 45 | 70 |
Hors critérium Doubles Mixtes | 10 | 40 |
Hors critérium Simples Dames | C30,5 | C30,2 |
Hors critérium Simples Dames | C30,3 | C15,4 |
Hors critérium Simples Dames 35 | C30,5 | C15,4 |
Hors critérium Simples Messieurs | C30,5 | C30,2 |
Hors critérium Simples Messieurs | C30,2 | C15,5 |
Hors critérium Simples Messieurs 45 | C15,5 | B+4/6 |
Tournoi d’été du 14 juillet au 17 juillet
Double Dames I | 35 | 60 |
Double Dames II | 10 | 30 |
Double Messieurs I | 145 | 230 |
Double Messieurs II | 95 | 140 |
Double Messieurs III | 65 | 90 |
Double Messieurs IV | 35 | 60 |
Double Messieurs V | 10 | 30 |
Double Mixte I | 65 | 90 |
Double Mixte II | 35 | 60 |
Double Mixte III | 10 | 30 |
Simple Dames 25 I | C30 | B+4/6 |
Simple Dames 25 II | C30,5 | C30 |
Simple Dames I | B+4/6 | A Int |
Simple Dames II | C30 | B+2/6 |
Simple Dames III | C30,4 | C30 |
Simple Dames IV | C30,5 | C30,4 |
Simple Messieurs I | B-15 | A Int |
Simple Messieurs I bis | B+2/6 | B-15 |
Simple Messieurs III | C30,4 | C30 |
Simple Messieurs IV | C30,5 | C30,4 |
Hors critérium
Hors critérium Simples Messieurs | C30,2 | C15,5 |
Hors critérium Simples Messieurs | C15,5 | B+4/6 |
Site d’enregistrement pour les tournois
Juge arbitre : Brunhilde Pollino
0494 23 37 81